495 kg 540 kg 610 kg
Wing span, m 8,19 8,19 8,19
Wing area, m2 11,4 11,4 11,4
Plane length, m 6 6 6
Wheelbase, m 4,58 4,58 4,58
Wheel track, m 1,58 1,58 1,58
Maximum level speed, km/h 195 192 190
Cruising speed, km/h 160…180 160…180 160…180
Stalling speed, km/h 65 70 73
Maximum rate-of-climb, m/s 6,0 5,4 4,5
Service ceiling, m 6900 6300 5500
Maximum range, km 570 6550 530
G limits —3; +6 —3; +6 —2; +4
Rate of roll, radian/s 2,5 2,5 2,5
Min ground strength, g/sm2 3 3 4
Take-off run (G=max), m 80 100 170
Landing run, m 65 80 120
Speed at liftoff, km/h 70 73 77
Landing speed, km/h 70 73 75
Empty weight, kg 305 320 320
Fuel tank capacity, l 70 70 70
Engine power, hp 100 100 100
Notice:
All specifications are given for MAI-223 with Rotax 912S installed and with two 77-kg pilots.