Technical data of KR-030 Topaz
| Wing span | 10,58 (m) | ||
| Wing area | 10,1 (m2) | ||
| Length | 5,95 (m) | ||
| Height | 2,3 (m) | 2,35 (m) | 2,35 (m) |
| base weight (with GRS) | 305 (kg) | 310 (kg) | 320 (kg) |
| Maximum weight (with GRS) | 472,5 (kg) | ||
| MTOW per LSA (with GRS) | 472,5 (kg) (LSA 560 kg) | ||
| Cruise speed | 189 (km/h) | 200 (km/h) | 205 (km/h) |
| Max. speed at horizontal flight | 210 (km/h) | 237 (km/h) | 237 (km/h) |
| Never to exceed speed Vne | 240 (km/h) | ||
| Stalling speed | 65 (km/h) | ||
| Climb capability | 6 (m/s) | 8 (m/s) | 8 (m/s) |
| Take-off run | 80 (m) | 70 (m) | 90 (m) |
| Landing run | 100 (m) | ||
| Engine | ROTAX 912 UL | ROTAX 912 ULS | ROTAX 912 Si |
| Engine power | 80 (KM) | 100 (KM) | 100 (KM) |
| Fuel tank | 86 (l) | ||
| Fuel consumption | 10 (l/h) | 13 (l/h) | 8 (l/h) |

