Powerplant and fuel system | ||
---|---|---|
Number of Engines | 2 | |
Engine Type | Pratt & Whitney Canada PW210S | |
Maximum Take Off | 1,050 shp | 783 kw |
OEI Shaft horsepower (30 sec) | 1,241 shp | 925 kw |
Performance | ||
Maximum Gross Weight | 11,700 lbs | 5,306 kg |
Maximum Cruise Speed | 155 kts | 287 kph |
Maximum Range - No Reserve | 441 nm | 818 km |
Hover In Ground Effect Ceiling | 9,700 ft | 2,957 m |
Hover Out of Ground Effect Ceiling | 5,000 ft | 1,524 m |
OEI Service Ceiling | 7,550 ft | 2,301 m |
AEO Service Ceiling | 15,000 ft * | 4,572 m * |
* Operational limit | ||
Accommodations | ||
Cabin Length | 7.92 ft | 2.41 m |
Cabin Width | 6.25 ft | 1.93 m |
Cabin Height | 4.42 ft | 1.35 m |
Cabin Area | 50 ft2 | 4.65 m2 |
Cabin Volume | 204 ft3 | 5.78 m3 |
Baggage Volume | 38 ft3 | 1.08 m3 |
Seating | 12-13 |
S-76