Powerplant | ||
---|---|---|
Engine type | 2x IAE V2500-E5 turbofan | |
Performance | ||
Maximum takeoff weight | 178,574 lbs | 81 tons |
Maximum operating speed | 300 kt (556 km/h; 345mph) CAS | |
Capacity | ||
Crew | 2 | |
Capacity | 80 passengers or 64 airborne troops or | |
74 litter patients with 2 medical personnel or | ||
6 pallets (68" X 108") or 2-3 HMMWV | ||
Payload | 52,029 lbs | 23.6 tons |
Fuel capacity | 74,800 lbs | 33,929 kg |
Cargo compartment (LxWxH) | 17.75 m x 3.45 m x 2.9 m | |
Size & weight | ||
Length | 111.3 ft | 33.91 m |
Wing span | 115 ft | 35.06 m |
Height | 33.8 ft | 10.26 m |
Loaded weight | 163,142 lb | 74.0 tons |
Range | ||
Range with full payload | 1,400 nmi / 1,611 mi | 2,593 km |
Range with 13,335 kg (29,400 lb) payload | 2,600 nmi / 2,992 mi | 4,815 km |
Ferry range | 3,250 nmi / 3,740 mi | 6,019 km |
Service ceiling | 36,000 ft | 10,973 m |
KC-390