| DADOS DA AERonAVE | ||||||||||||||||||
|
Referencia 20 |
Marca BEECHCRAFT |
|
||||||||||||||||
|
Hs Totais Célula 5.350 |
Hs Célula Após |
Vencimento I.A.M |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
| ESTUDA PROPOSTA | ||||||||||||||||||
| INTERIOR | ||||||||||||||||||
| COURO CINZA | ||||||||||||||||||
| EXTERIOR | ||||||||||||||||||
| BRANCO C/ AZUL | ||||||||||||||||||
| OBSERVA荗ES GERAIS | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BEECHCRAFT KING AIR - C90A


