Powerplant and fuel system
| Number of Engines | 2 | |
| Engine Type | T700 GE 701D | |
| Take-off Shaft horsepower (5 min) | 3,988 shp | 2,974 kw |
| OEI Shaft horsepower (30 sec) | 1,940 shp | 1,447 kw |
Performance
| Maximum Gross Weight | 22,000 lbs | 9,979 kg |
| Maximum Cruise Speed | 149 kts | 277 km/h |
| Maximum Range - No Reserve | 248 nm | 459 km |
| HIGE Ceiling | 9,000 ft | 2,743 m |
| HOGE Ceiling | 4,300 ft | 1,310 m |
| OEI Service Ceiling | 3,700 ft | 1,127 m |
| AEO Service Ceiling | 13,200 ft | 4,023 m |
Accommodations
| Cabin Length | 12.6 ft | 3.8 m |
| Cabin Width | 7.7 ft | 2.3 m |
| Cabin Height | 4.5 ft | 1.3 m |
| Cabin Area | 88 ft2 | 8.1 m2 |
| Cabin Volume | 396 ft3 | 11.2 m3 |
| Baggage Volume | 20 ft3 | 0.5 m3 |







