Dane techniczne samolotu KR-010 Elf
| rozpiętość skrzydeł | 10,73 (m) |
| powierzchnia nośna | 10,5 (m2) |
| długość | 5,45 (m) |
| wysokość | 2,08 (m) |
| ciężar własny (z GRS) | 120 (kg) |
| ciężar maksymalny (z GRS) | 250 (kg) (231 LTF-L) |
| masa startowa LSA (z GRS) | 250 (kg) |
| prędkość przelotowa | 128 (km/h) (75% Nmax) |
| prędkość maksymalna lot poziomy | 142 (km/h) |
| prędkość Vne | 148 (km/h) |
| prędkość przeciągnięcia | 55 (km/h) |
| prędkość wznoszenia | 3,9 (m/s) |
| rozbieg | 100 (m) trawa |
| dobieg | 50 (m) |
| silnik | Polini Thor 200 |
| moc silnika | 29 (KM) |
| pojemność zbiornika paliwa | 27 (l) |
| zużycie paliwa | 4 (l/h) |







